Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | geemblue |
Certificering: | ISO9001 CE |
Modelnummer: | Gtl-8000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 100000 ~120000 / SET |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | de 45 werkendag |
Levering vermogen: | 30 VASTGESTELDE MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Chloorcapaciteit: | 8Kg/h | Output: | 1000~1600L/h |
---|---|---|---|
Concentratie: | 5000~8000 p.p.m. | Zoute consumptie: | 3.5kg/kg Cl2 |
Machtsconsumptie: | 4kwh/kg Cl2 | additief: | Het zout van de voedselrang |
De concentratie van de voerpekel: | 2.5~3% | Het vereiste van het voerwater: | Kraanwater |
Celregeling: | Horizontaal | H2 productiebedrag: | 0.35m3/kg Cl2 |
Markeren: | De Generatiesysteem van het natriumhypochloriet,zeewatergenerator |
Productomschrijving
Het compacte van de het Hypochlorietgeneratie van het Typenatrium Systeem Onsite voor Drinkwater
Korte Inleiding
Het systeem van de TheGEEMBLUEeg produceert een 0.8% oplossing van het natriumhypochloriet door de elektrolyse van pekel, die slechts water, zout en elektriciteit verbruiken. Door hypochloriet te produceren ter plaatse en op bestelling, elimineert het systeem zorgen verbonden aan vervoer en opslag van chloorgas of de commerciële oplossingen van het natriumhypochloriet, die tot het maken ideaal voor om het even welke middelgroot tot grote schaaltoepassing die chlorering vereisen.
Specificatie
Gtl-5000 | Gtl-8000 | Gtl-10000 | Gtl-15000 | Gtl-20000 | |
---|---|---|---|---|---|
Chloorcapaciteit | 5Kg/hr | 8Kg/hr | 10Kg/hr | 15Kg/hr | 20Kg/hr |
De Capaciteit van de waterbehandeling (bij 1ppm die doseren) | 100mld | 160MLD | 200MLD | 300MLD | 400MLD |
Zoute Consumptie | 3.5kg/kg Cl2 | 3.5kg/kg Cl2 | 3.5kg/kg Cl2 | 3.5kg/kg Cl2 | 3.5kg/kg Cl2 |
Machtsconsumptie | 4.0kw/kg-Cl2 | 4.0kw/kg-Cl2 | 4.0kw/kg-Cl2 | 4.0kw/kg-Cl2 | 4.0kw/kg-Cl2 |
Concentratie van HYPO | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm | 5000~8000ppm |
Het Tarief van de productiestroom | 625~1000 L/hr | 1000~1600L/hr | 1250~2000L/hr | 1875~3000L/hr | 2500~4000L/hr |
Voordeel
Elimineer levering & behandeling van gevaarlijke chemische producten
Handvat slechts zout
Produceer op plaats voor opslag op bestelling of overblijvende
Geen uitlaatgassen zoals met de conventionele oplossingen van het natriumhypochloriet in het doseren pompen
Elimineer injectiepunt schrapen verbonden aan commercieel natrium en calciumhypochloriet
Aanzienlijk Gezondheid & Veiligheidsvoordeel aan exploitanten
Toepassing
Chlorering van drinkbare watervoorzieningen
Van de voedselwas/verwerking behandeling
Zuivelfabrieken/Brouwerijen die op zijn plaats schoonmaken (CIP)
Het koelen de behandeling van het torenbiocide
Secundaire desinfectie
Industriële chloreringsbehandelingen
Het zwemmen & de desinfectie van de Kuuroordpool
Ga Uw Bericht in