Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | GEEMBLUE |
Modelnummer: | JS1500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 reeks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale capaciteit: | 1500L | Droge voercapaciteit: | 2400L |
---|---|---|---|
Maximum de korreldiameter van het beenvoer: | ≤80mm | Het werkcyclus: | 52s |
Productiecapaciteit: | ≥90m2/h | aandrijvingsmacht: | 2*30KW |
aandrijvingsvoltage: | AC380V/50Hz | Motor t/min: | 1450r/Min |
De as t/min: | 22r/min | Bladaantal: | 20 |
De gehele machinegrootte: | 2880x2310x1680mm | ||
Markeren: | 1500L de Machines van de techniekbouw,Cement die de Machines van de Techniekbouw mengen,Automatische Geprefabriceerde Cement het Mengen zich Machine |
Productomschrijving
Cement het Mengen zich Machine Automatische Geprefabriceerde Tweelingschacht
JS1500 de concrete Mixer is tweelingschacht verplichte concrete mixer wat uit het laden van systeem bestaan, mengt systeem, water systeem leveren, het lossen systeem en controlesysteem die. Het is kan niet alleen onafhankelijk werken, maar ook in concrete het groeperen installatie met gezamenlijke het groeperen machine worden toegepast. Het werkt normaal samen met het groeperen van machine en silo om een automatische concrete het groeperen installatie te maken. Met uitstekende prestaties, kan deze machine diverse soorten materiaal, zoals ruw concreet, plastic beton, licht toeslagmateriaalbeton en anderen mengen
Model | JS3000 II.5 | JS2000 II | JS1500 II | JS1000 IIB |
---|---|---|---|---|
Nominale capaciteit (l) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Droge materiële capaciteit (l) | 4500 | 3200 | 2400 | 1600 |
Maximumgrootte van complex (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Het werkcyclus (s) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Productiecapaciteit per uur (m ² /h) | ≥180 | ≥120 | ≥90 | ≥60 |
Aandrijvingsmacht (kW) | 2x55 | 2x37 | 2x30 | 2x22 |
Aandrijvingsvoltage/frequentie | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ |
Het voltage van de solenoïdeklep | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
Motorsnelheid (r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Assnelheid (r/min) | 26.85 | 26.85 | 22 | 26.85 |
Aantal bladen | 48 | 18 | 20 | 16 |
Gehele machine (maximumvorm) grootte: lengte x breedte x hoogte | 4110x2530x2254 | 3120x2310x1680 | 2880x2310x1680 | 2660x1950x1230 |
Ga Uw Bericht in