|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Geemblue |
| Certificering: | ISO9001 CE |
| Modelnummer: | Gbs-10k-NACLO |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten behuizing |
| Levertijd: | 55 tot 65 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Capaccity: | 10 kg/uur | Outputstroom: | 1250L/h |
|---|---|---|---|
| Controle: | PLC-besturing/volledig automatisch | Chloorconcentratie: | 8000ppm |
| Additief: | Zout | Zoute consumptie: | 3 kg/kg Cl2 |
| Energieverbruik: | 4kw/kg Cl2 | Toepassing: | Waterbehandeling |
| Markeren: | Salen elektrolyse natriumhypochlorite generator,natriumhypochlorite generator |
||
Productomschrijving
10 kg/h natriumhypochloritgenerator voor zoutwater elektrolyse
Geemblue's Natrium Hypo Generator biedt een aantal belangrijke voordelen voor waterzuiveringsinstallaties:
Minimale onderhoudsvereisten:De geproduceerde natriumhypochloritoplossing van 0,8% vereist minimale reiniging en onderhoud van injectiepijpjes vanwege haar niet-agressieve en lage mineraalgehalte.
Stabiliteit en levensduur:In tegenstelling tot conventionele natriumhypochloritoplossingen blijft de oplossing van Geemblue's maandenlang stabiel zonder additieven, waardoor consistent chloorgehalte wordt gewaarborgd voor een effectieve desinfectie.
Veiligheid en operationele efficiëntie:Het systeem, dat ter plaatse wordt geproduceerd, vermindert de risico's van opslag en hantering, verbetert de veiligheid van het operationele personeel en minimaliseert de kans op toevallige lekken.
Grondstoffen:Gebruikt zout of zeewater voor elektrolyse, die veilig en gemakkelijk te vervoeren en op te slaan zijn, zonder problemen met vluchtigheid of toxiciteit.
Normen voor efficiëntie:Voldoet aan of overtreft nationale normen voor zout- en stroomverbruik, waardoor een kosteneffectieve werking wordt gewaarborgd.
Controlesysteem:Uitgerust met Siemens PLC en touchscreen voor automatische besturing, waardoor nauwkeurigheid en gebruiksgemak worden gewaarborgd.
Levensduur van de componenten:Critische componenten zoals de katode en de machine zelf hebben de levensduur verlengd, waardoor onderhouds- en stilstandskosten zijn verminderd.
Al met al maken deze kenmerken de Geemblue's Sodium Hypo Generator een goede keuze voor waterzuiveringsinstallaties die op zoek zijn naar efficiënte, veilige en duurzame desinfectieoplossingen.
| Model | GBA-10K-NACLO |
| Afmeting van de gastmachine | 2000*1200*2050 mm |
| Beschikbaar chloor | 10 kg/uur |
| NaClO Uitvoerstroom | 1250 l/h |
| NaClO-concentratie | 8000 ppm |
| Stroomvoorziening | 60 kW |
| Spanning | 380V/50hz driefasig |
| Concentratie van zoutwater in diervoeders | 20,5% tot 3% |
| Voederzoutbehoefte | 990,3% zout voor levensmiddelen |
| Voedingswaterstroom | 1250 l/h |
| Voerwaterbehoefte | kraanwater |
| Zoutconsumptie | 3.5 kg/kg Cl2 |
| AC Vermogenverbruik | 4 kW/kg Cl2 |
| Cellenopstelling | horizontaal |
| H2-productiehoeveelheid | 0.35 m3/kg Cl2 |
| Aantal cellen6 | stuks |
| Operatiedruk | 2 ~ 4 bar |
| Temperatuur van het voedingswater | 15 tot 25°C |
| Doseringssysteem | Facultatief |
| Restchlooranalysator | Facultatief |
| Verwarmings-/koelingsinrichting | Facultatief |
| Operatiemodus | Volledig automatische bediening, realtime weergave van de systemenparameters en de bedrijfsstatus van elk onderdeel |
| Detectie-eenheid | Spannings-/stroomdetectie, Temperatuurdetectie, geleidingsvermogendetectie, drukdetectie, H8-detectie, statusdetectie van onderdelen |
| Reinigingsmodus | Zuurwassen |
![]()
Ga Uw Bericht in