Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geemblue |
Certificering: | ISO9001 CE |
Modelnummer: | GBA-800L-HCLO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | 25-35 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
HOCloutput: | 500 tot 800 l/h | Concentratie van HClO: | 500 tot 800 ppm |
---|---|---|---|
PH van HOCl: | 3~8 | PH van Alkalisch water: | 12 |
ORP van HOCl: | 850~1100mV | Celwijze: | Membraan elektrolytische cel |
Zoute consumptie: | 5g per Liter HOCl | Energieverbruik: | 8 watts per liter HOCl |
Waterverbruik: | 1.2L per Liter HOCl | Het schoonmaken wijze: | Het zure schoonmaken |
Markeren: | 500L/h zuurwater-elektrolyseermiddel,800 ppm Zuur-elektrolyseerde watermachine,Kippenboerderij Zuur Elektrolyse water machine |
Productomschrijving
500L/h 800ppm Zuur-elektrolyseerde watermachine voor kippenboerderij
Inleiding
Acidische elektrolyse watermachineis een apparaat dat wordt gebruikt om een oplossing van hypochloorzuur te produceren.en wordt veel gebruikt in de medische en gezondheidszorg, voedselverwerking, landbouwveredeling, desinfectie van het openbare milieu en andere gebieden.
Het werkingsprincipe van een hypochloorzuurgenerator is meestal gebaseerd op elektrolyse.met een vermogen van niet meer dan 50 W, watermoleculen (H2O) worden ontleend tot waterstof ionen (H+) en hydroxide ionen (OH−).Chloride-ionen (Cl−) combineren met waterstof-ionen om hypochloorzuurmoleculen (HClO) en waterstofchloride (HCl) te produceren.
Aanvraag voor een ander gebied
Model | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Afmeting van de gastmachine | 470*360*200 mm | L660*W600*H1560mm | L860*W750*H1760mm | L1100*W900*H1860 mm | L1200*W900*H1860 mm |
Besturingsmodus | Handmatige besturing | Automatische besturing | Automatische besturing | Automatische besturing | Automatische besturing |
Touchscreen voorzien | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
De looptijd | 8 uur per dag | 24 uur continu werken | 24 uur continu werken | 24 uur continu werken | 24 uur continu werken |
HOCl-uitgang | 60 l/uur | 200 l/h | 400 l/h | 600 l/uur | 800 l/h |
HOCl-concentratie | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
HOCL PH-bereik | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 |
HOCL ORP-bereik | 800 tot 1100 mV | 800 tot 1100 mV | 800 tot 1100 mV | 800 tot 1100 mV | 800 tot 1100 mV |
Alkaline uitgang | 20 L/h | 70 liter/uur | 140 l/uur | 210 l/h | 280 l/h |
Alkalien bestanddeel | 00,05 tot 0,1% NaOH | 00,05 tot 0,1% NaOH | 00,05 tot 0,1% NaOH | 00,05 tot 0,1% NaOH | 00,05 tot 0,1% NaOH |
Alkaline pH-bereik | 10 tot 12 | 10 tot 12 | 10 tot 12 | 10 tot 12 | 10 tot 12 |
Energiebehoefte | 1 kw | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
Spanning | 220V/50hz enkelfasig | 220V/50hz enkelfasig | 220V/50hz enkelfasig | 220V/50hz enkelfasig | 220V/50hz enkelfasig |
Voedingswaterbehoefte | RO-water, TDS<20 | RO-water, TDS<20 | RO-water, TDS<20 | RO-water, TDS<20 | RO-water, TDS<20 |
Voedingswaterstroom | 100 liter/uur | 300 l/h | 600 l/uur | 1000 l/h | 1200 l/h |
Additieven | Verzacht zout | Verzacht zout | Verzacht zout | Verzacht zout | Verzacht zout |
Concentratie van anoliet in pekelwater | 3 tot en met 5 g/l | 3 tot en met 5 g/l | 3 tot en met 5 g/l | 3 tot en met 5 g/l | 3 tot en met 5 g/l |
Aantal cellen | 1 stuks | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks | 8 stuks |
Celtype | Membraancel | Membraancel | Membraancel | Membraancel | Membraancel |
Verstelbare besturing | Stroom aanpassen, pH aanpassen, HOCl-concentratie aanpassen | Stroomregeling, pH-regeling, geleidingsvermogenregeling, stroomregeling, HOCl-concentratieregeling | Stroomregeling, pH-regeling, geleidingsvermogenregeling, stroomregeling, HOCl-concentratieregeling | Stroomregeling, pH-regeling, geleidingsvermogenregeling, stroomregeling, HOCl-concentratieregeling | Stroomregeling, pH-regeling, geleidingsvermogenregeling, stroomregeling, HOCl-concentratieregeling |
Detectie-eenheid | Voltage-/stroomdetectie | Voltage-/stroomdetectie, PH-detectie, ORP-detectie, geleidingsvermogendetectie, componentstatusdetectie | Voltage-/stroomdetectie, PH-detectie, ORP-detectie, geleidingsvermogendetectie, componentstatusdetectie | Voltage-/stroomdetectie, PH-detectie, ORP-detectie, geleidingsvermogendetectie, componentstatusdetectie | Voltage-/stroomdetectie, PH-detectie, ORP-detectie, geleidingsvermogendetectie, componentstatusdetectie |
Zurenreinigingsmodus | Handleiding | Auto's | Auto's | Auto's | Auto's |
Zoutconsumptie | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl |
Waterverbruik | 1.35 L per liter HOCl | 1.35 L per liter HOCl | 1.35 L per liter HOCl | 1.35 L per liter HOCl | 1.35 L per liter HOCl |
Energieverbruik | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl |
Ga Uw Bericht in