Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geemblue |
Certificering: | ISO9001 CE |
Modelnummer: | XFDM04 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten kast |
Levertijd: | 60-80 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10 SET/MONTH |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | XFDM04 | Anodemateriaal: | BDD |
---|---|---|---|
Kathodemateriaal: | titanium | Behandelingscapaciteit: | Naar waterkwaliteit |
Aantal modules: | 4-slot 8-module | De oppervlakte van de anodeband: | 3.5m2 |
Markeren: | Voorzieningen voor koperherwinning,Recycling van alkalische etseringsoplossing,Regeneratieve alkalische etseringsoplossing |
Productomschrijving
Apparatuur voor het regenereren van natriumpersulfaat en Het terugwinnen van koper uit microgravure-afvaloplossing met behulp van diamantenanodeplaten
Het proces van "directe elektrolyse - regeneratie aanpassing" wordt gebruikt om de etseringsoplossing te regenereren en koper te herstellen.de concentratie van koper ionen in de etseringsoplossing zal geleidelijk toenemen, waardoor het etsen wordt verminderd. Om het beste etsen te bereiken, moeten de koper-ionen (Cu2+) behouden blijven.de waarde van chloride-ionen (Cl-) en pH in de etseringsoplossing binnen een redelijk en stabiel bereik"directe elektrolyse": het proces waarbij hoogzuiver elektrolytisch koper wordt afgezet uit een alkalische etseringsoplossing;die de concentratie van koper-ionen in de alkalische etseringsafvaloplossing verlaagt tot 20~40 g/l"Regeneratiecorrectie" verwijst naar het proces waarbij een passende hoeveelheid etssal (ammoniumchloride), vloeibare ammoniak, and a small amount of alkaline etching additive to the regenerated etching solution with reduced the copper ion concentration to adjust the pH value and Cl- param- eter before it returns to the etching process line for use.
Specificaties:
Model van de uitrusting | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Afmetingen van de uitrusting (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Werkgewicht van de apparatuur ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Aantal modules | 1-slot 2-module | 2-slot 4-module | 4-slot 8-module |
Anodemateriaal | BDD | ||
Kathodemateriaal | Ti | ||
De oppervlakte van de anodeband ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Behandelingscapaciteit ((m3/uur) | Naar waterkwaliteit | ||
Verwerkingstijd voor een enkele partij ((h) | Naar waterkwaliteit | ||
Ontwerpcirculatievloeistof ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopverlies bij ontwerpcirculerende stroom ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Geïnstalleerd vermogen ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Werkvermogen ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Stroomdichtheid ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Maximaal verwarmingsvermogen ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Inlaatspanning | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Vermogen | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Werktemperatuur van de omgeving | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | ||
Installatiemethode | Inrichting | ||
Circulatiewaterpomp | Geen | ||
Bescherming tegen druk | Facultatief | ||
Temperatuurbescherming | Facultatief | ||
Inlaatdiameter | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN80 |
De diameter van de stopcontact | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN80 |
Ga Uw Bericht in