Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geemblue |
Certificering: | ISO9001 CE |
Modelnummer: | XFDM02B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | 30-60 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10 SET/MONTH |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | XFDM02B | Anodemateriaal: | BDD |
---|---|---|---|
Kathodemateriaal: | Titanium | Behandelingscapaciteit: | Naar waterkwaliteit |
Aantal modules: | 2-slot 4-module | De oppervlakte van de anodeband: | 1.75m2 |
Markeren: | Nickelhoudende afvalwaterherwinningsapparatuur,Nickelherwinningsapparatuur,Apparatuur voor het terugwinnen van nikkel uit afvalwater |
Productomschrijving
Vervaardiging van koperen voor de verwerking van kopernitraat
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, elektroless nikkel en chemisch nikkelplating in PCB- en galvaniseringsbedrijven-Het kan de pH-waarde aanpassen tot 4 ~ 6 en gebruik maken van nikkel absorptie chelatie hars om selectief te absorberen nikkel uit spoelwater en afvalwaterDe nikkelhoudende chelaathars wordt geregenererd en gerecycled met verwaterd zwavelzuur voor zowel voor- als achteruit spoelen.bevattende 20 g/L-100 g/L nikkelsulfaat (het kan rechtstreeks teruggestuurd worden naar de nikkelplaatingstanks of elektrodeponeerd worden in nikkelblokken in de elektrolytische cel)Het water dat wordt behandeld met nikkel is minder dan 0,1 mg/l, het water dat wordt behandeld met nikkel is minder dan 0,1 mg/l en het water dat wordt behandeld met nikkel is minder dan 0,1 mg/l.die voldoet aan de nationale lozingsnorm en met succes het probleem oplost dat nikkelhoudend afvalwater moeilijk kan worden behandeld om aan de nationale lozingsnorm te voldoenVoor de bediening van de apparatuur wordt een automatische bediening toegepast.
Specificaties:
Model van de uitrusting | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Afmetingen van de apparatuur (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Werkgewicht van de apparatuur ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Aantal modules | 1-slot 2-module | 2-slot 4-module | 4-slot 8-module |
Anodemateriaal | BDD | ||
Kathodemateriaal | Ti | ||
De oppervlakte van de anodeband ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Behandelingscapaciteit ((m3/uur) | Naar waterkwaliteit | ||
Verwerkingstijd voor een enkele partij ((h) | Naar waterkwaliteit | ||
Ontwerpcirculatievloeistof ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopverlies bij ontwerpcirculerende stroom ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Geïnstalleerd vermogen ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Werkvermogen ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Stroomdichtheid ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Maximaal verwarmingsvermogen ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Inlaatspanning | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Vermogen | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Werktemperatuur van de omgeving | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | ||
Installatiemethode | Inrichting | ||
Circulatiewaterpomp | Geen | ||
Bescherming tegen druk | Facultatief | ||
Temperatuurbescherming | Facultatief | ||
Inlaatdiameter | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN80 |
De diameter van de stopcontact | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN80 |
Ga Uw Bericht in