Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geemblue |
Certificering: | ISO9001 CE |
Modelnummer: | XFDM02B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | 60-80 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10 SET/MONTH |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | XFDM02B | Anodemateriaal: | BDD |
---|---|---|---|
Kathodemateriaal: | Titanium | Behandelingscapaciteit: | Naar waterkwaliteit |
Aantal modules: | 2-slot 4-module | De oppervlakte van de anodeband: | 1.75m2 |
Markeren: | Afvaloplossing Koperherwinningsapparatuur |
Productomschrijving
Verwerkingsinstallaties voor het terugwinnen van koper voor de oplossing van kopersulfaatafval
De oplossing van kopersulfaatafval wordt rechtstreeks geëlectrolyseerd met behulp van een kopersulfaat-electrolyseapparatuur om de concentratie van koperionen tot onder 0,5 g/l te verlagen.met als resultaat een plaatvormig elektrolytisch koperDe afvaloplossing die na elektrolyse wordt verkregen, bevat een lage concentratie zwavelzuur en kan rechtstreeks naar de afvalwaterstation worden afgevoerd voor een alkalische neutralisatiebehandeling.
Specificaties:
Model van de uitrusting | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Afmetingen van de uitrusting (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Werkgewicht van de apparatuur ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Aantal modules | 1-slot 2-module | 2-slot 4-module | 4-slot 8-module |
Anodemateriaal | BDD | ||
Kathodemateriaal | Ti | ||
De oppervlakte van de anodeband ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Behandelingscapaciteit ((m3/uur) | Naar waterkwaliteit | ||
Verwerkingstijd voor een enkele partij ((h) | Naar waterkwaliteit | ||
Ontwerpcirculatievloeistof ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopverlies bij ontwerpcirculerende stroom ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Geïnstalleerd vermogen ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Werkvermogen ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Stroomdichtheid ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Maximaal verwarmingsvermogen ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Inlaatspanning | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Vermogen | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Werktemperatuur van de omgeving | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | ||
Installatiemethode | Inrichting | ||
Circulatiewaterpomp | Geen | ||
Bescherming tegen druk | Facultatief | ||
Temperatuurbescherming | Facultatief | ||
Inlaatdiameter | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN80 |
De diameter van de stopcontact | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN80 |
Ga Uw Bericht in