|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Geemblue |
| Certificering: | ISO9001 CE |
| Modelnummer: | XFDC175 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | houten kast |
| Levertijd: | 60-80 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10 SET/MONTH |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | XFDC175 | Anodemateriaal: | BDD |
|---|---|---|---|
| Kathodemateriaal: | titanium | Behandelingscapaciteit: | Naar waterkwaliteit |
| Aantal modules: | 2-slot 4-module | De oppervlakte van de anodeband: | 1.75m2 |
| Markeren: | Afvalwaterzuiveringssysteem,afvalwaterzuiveringssysteem met slottype |
||
Productomschrijving
Geïntegreerd afvalwaterzuiveringssysteem met slottype
De gehele apparatuur is gebaseerd op een BDD-elektrode en heeft een geïntegreerd slotontwerp, waardoor de technische problemen van traditionele apparatuur voor de voorbehandeling van het inlaatwater worden opgelost.lage reactie-efficiëntie en ontlading, en realiseert intelligente automatisering.
LAGTE SCHROET:de inlaat hoeft niet te worden verdund, chemisch toegevoegd of biochemisch behandeld;
Hoge efficiëntie:een goed massaoverdrachteffect tussen afvalwater en elektrodeplaat, met een hoog reactie-efficiëntie;
GEMakkelijke afvoer: afvalwater stroomt met een hoge doorstroming, waardoor het gemakkelijk is om slakken af te voeren en af te voeren;
GEEN HELP-UITSTALING:geïntegreerde uitrusting, zonder hulpapparatuur
apparatuur;
Arbeidsbesparing:automatische bediening zonder handmatige aanwezigheid
![]()
Specificaties:
| Model van de uitrusting | XFDC175 | XFDC350 |
|
Afmetingen van de uitrusting (L × W × H, mm) |
2320 x 2200 x 2103 (exclusief doserings- en waterkoeler) |
3934 x 2056 x 2888 (exclusief doserings- en waterkoeler) |
| Gewicht van de uitrusting ((kg) | 1500 | 3830 |
| Aantal modules | 2-slot 4-module | 4-slot 8-module |
| Anodemateriaal | BDD | |
| Kathodemateriaal | Ti | |
| De oppervlakte van de anodeband ((m2) | 1.75 | 3.5 |
| Behandelingscapaciteit ((m3/uur) | Naar waterkwaliteit | |
| Verwerkingstijd voor een enkele partij ((h) | Naar waterkwaliteit | |
| Effectief volume van de reactievat ((m3) | 0.5 | 0.71 |
| Werkvermogen van de apparatuur ((Kw) | ≤14 ((Installeerd vermogen 20 Kw) | ≤28 ((Installeerd vermogen 40 Kw) |
| Werkstroomdichtheid van de apparatuur ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
| Maximaal verwarmingsvermogen van de apparatuur ((Kw) | 6.12 | 12.23 |
| Koelvermogen van waterkoeler ((Kw) | 9 | 14.1 |
| Luchtvolume van de uitlaatventilator ((m3/h) | ≥ 780 m3/h | ≥510 m3/h |
| Inlaatspanning | AC 380 V/50 Hz | |
| Vermogen | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
| Werktemperatuur van de apparatuur | 0 °C ~ 45 °C | |
| Maximale temperatuur in reactiebom | 70 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | |
| Installatiemethode | Inrichting | |
| Beschermingsfunctie | Oververhitting / overdruk / hoog niveau / laag niveau | |
| Inlaatdiameter | DN32 flens | Flanke DN40 |
| De diameter van de stopcontact | DN50 flenst | DN50 flenst |
| waterkoeler | Facultatief | |
| Dosering | Facultatief | |
Ga Uw Bericht in