Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Geemblue |
Certificering: | ISO9001 CE |
Modelnummer: | XFDM01B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten kast |
Levertijd: | 60-80 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10 SET/MONTH |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | XFDM01B | Anodemateriaal: | BDD |
---|---|---|---|
Kathodemateriaal: | titanium | Behandelingscapaciteit: | Naar waterkwaliteit |
Aantal modules: | 1-slot 2-module | De oppervlakte van de anodeband: | 0.88m2 |
Markeren: | COD-reductie afvalwaterzuiveringssysteem,PVA afvalwaterzuiveringssysteem |
Productomschrijving
COD Reductie PVA afvalwaterzuiveringssysteem
FLEXIBELE GEBRUIK:explosiebestendige behuizing kan volgens de eisen worden gemaakt;
GEMAKLIJKE BEDRIJFING:vermogen geïntegreerde schakelaarbesturing, zonder afzonderlijke elektrische bedieningskast, eenvoudig te bedienen;
Kleine vloeroppervlakte: een enkele module heeft een kleine vloeroppervlakte, een eenvoudig uiterlijk en een gereserveerde in- en uitlaat van water;
FUNCTIES: het interieur is uitgerust met een handpomp, een temperatuur- en drukschakelaar, een filter, enz.
Specificaties:
Model van de uitrusting | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Afmetingen van de uitrusting (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Werkgewicht van de apparatuur ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Aantal modules | 1-slot 2-module | 2-slot 4-module | 4-slot 8-module |
Anodemateriaal | BDD | ||
Kathodemateriaal | Ti | ||
De oppervlakte van de anodeband ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Behandelingscapaciteit ((m3/uur) | Naar waterkwaliteit | ||
Verwerkingstijd voor een enkele partij ((h) | Naar waterkwaliteit | ||
Ontwerpcirculatievloeistof ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopverlies bij ontwerpcirculerende stroom ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Geïnstalleerd vermogen ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Werkvermogen ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Stroomdichtheid ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Maximaal verwarmingsvermogen ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Inlaatspanning | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Vermogen | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
Werktemperatuur van de omgeving | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | ||
Installatiemethode | Inrichting | ||
Circulatiewaterpomp | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filter | 50 μm zaktype | ||
Bescherming tegen druk | √ | ||
Temperatuurbescherming | √ | ||
Inlaatdiameter | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN65 |
De diameter van de stopcontact | DN50 flenst | DN50 flenst | Flanke DN65 |
Ga Uw Bericht in